Gunung di Lombok yang tertinggi dan paling terkenal adalah Gunung Rinjani. Beberapa gunung lain dengan ketinggian di atas 2000 mdpl sebagian besar juga merupakan bagian dari pegunungan Rinjani. Atau lebih tepatnya gunung-gunung pendamping. Di dalam Gunung Rinjani sendiri terdapat gunung kecil atau sebagai sumbu perut gunung yang masih aktif, yakni gunung Baru Jari.
Pulau Lombok adalah salah satu bagian dari provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pulau ini berdekatan dengan pulau Bali dan sebagian NTB lain seperti Sumbawa dan Bima. Seperti halnya Bali, Lombok juga terkenal dengan destinasi wisatanya yakni berupa pantai, pulau dan gunung.
Nama Gunung | Tinggi | Letak Gunung |
Rinjani | 3726 mdpl | Sembalun, Lawang, Kab. Lombok Timur |
Senkereang | 2919 mdpl | Sembalun, Lawang, Kab. Lombok Timur |
Tanaklayur | 2664 mdpl | Kab. Lombok Barat |
Plawangan | 2612 mdpl | Kab. Lombok Barat |
Barujari | 2351 mdpl | Kab. Lombok Barat |
Atas Timuk | 2238 mdpl | Sembalun, Lawang, Kab. Lombok Timur |
Nangi/Nanggi | 2330 mdpl | Sapit, Suela, Kab. Lombok Timur |
Malang | 2251 mdpl | Kab. Lombok Barat |
Propok | 2077 mdpl | Sembalun, Lawang, Kab. Lombok Timur |
Kanji | 2045 mdpl | Sembalun, Lawang, Kab. Lombok Timur |
Iyasa | 2029 mdpl | Sambelia, Kab. Lombok Timur |
Buanmangge | 1916 mdpl | Kab. Lombok Barat |
Seribu | 1910 mdpl | Sembalun, Lawang, Kab. Lombok Timur |
Andas | 1893 mdpl | Sembalun, Lawang, Kab. Lombok Timur |
Marungmerimis | 1892 mdpl | Kab. Lombok Barat |
Baliyuk | 1732 mdpl | Sembalun, Lawang, Kab. Lombok Timur |
Bukit Pergasingan | 1670 mdpl | Kab. Lombok Timur |
Bukitbau | 1668 mdpl | Sapit, Suela, Kab. Lombok Timur |
Turunanjalan | 1626 mdpl | Obel-obel, Sambelia, Kab. Lombok Timur |
Bukit Ketimun | 1602 mdpl | Kab. Lombok Barat |
Sengkor | 1490 mdpl | Belanting, Sambelia, Kab. Lombok Timur |
Mundung | 1440 mdpl | Sambelia, Kab. Lombok Timur |
Meninting | 1418 mdpl | Kab. Lombok Barat |
Bau | 1336 mdpl | Belanting, Sambelia, Kab. Lombok Timur |
Selong | 1200 mdpl | Sembalun, Lawang, Kab. Lombok Timur |
Mesjidborok | 1272 mdpl | Kab. Lombok Barat |
Muteran | 1083 mdpl | Mekarsari, Gn. Sari, Kab. Lombok Barat |
total | 27 |
Pulau Lombok dibagi menjadi 5 daerah administratif yaitu:
Kota Mataram
Kabupaten Lombok Barat
Kabupaten Lombok Tengah
Kabupaten Lombok Timur
Kabupaten Lombok Utara
Penduduk asli Lombok adalah suku Sasak, yakni persaudaraan dengan suku Bali. Mayoritas penduduk Lombok memeluk agama Islam.
Pulau Lombok memiliki nama besar di dunia internasional karena potensi wisatanya. Yakni berupa pulau, pantai dan pegunungan. Selain itu tradisi dan kebudayaan yang kental tak jarang juga dijadikan sebuah wisata budaya.
Lombok Barat adalah wilayah paling barat dari pulau Lombok dan provinsi NTB. Daerah ini merupakan pintu masuk jalur darat/laut dari arah barat. Lombok Barat beribukota di Gerung. Di Lombok Barat terkenal dengan wisata pulau dan pantainya yang telah bertaraf internasional. Dan juga di lokasi ini terdapat beberapa gunung yang memiliki ketinggian rendah.
Nama Gunung | Tinggi | Letak Gunung |
Tanaklayur | 2664 mdpl | Kab. Lombok Barat |
Plawangan | 2612 mdpl | Kab. Lombok Barat |
Barujari | 2351 mdpl | Kab. Lombok Barat |
Malang | 2251 mdpl | Kab. Lombok Barat |
Buanmangge | 1916 mdpl | Kab. Lombok Barat |
Marungmerimis | 1892 mdpl | Kab. Lombok Barat |
Bukit Ketimun | 1602 mdpl | Kab. Lombok Barat |
Meninting | 1418 mdpl | Kab. Lombok Barat |
Mesjidborok | 1272 mdpl | Kab. Lombok Barat |
Muteran | 1083 mdpl | Mekarsari, Gn. Sari, Kab. Lombok Barat |
Sebiris | 893 mdpl | Kekait, Gn. Sari, Kab. Lombok Barat |
Bukit Jangkar | 605 mdpl | Kab. Lombok Barat |
Bukit Argapura | 601 mdpl | Kab. Lombok Barat |
Bukit Tungtungan | 624 mdpl | Kab. Lombok Barat |
Pelola | 593 mdpl | Penimbung, Gn. Sari, Kab. Lombok Barat |
Bukit Pongkarkuning | 590 mdpl | Kab. Lombok Barat |
Kedongdong | 587 mdpl | Lembahsari, Batulayar, Kab. Lombok Barat |
Marmadi | 490 mdpl | Pelangan, Sekotong Tengah, Kab. Lombok Barat |
Embit | 418 mdpl | Pelangan, Sekotong Tengah, Kab. Lombok Barat |
Kedora | 379 mdpl | Sekotong Tengah, Kab. Lombok Barat |
Sasak | 370 mdpl | Kuripan, Sel. Kuripan, Kab. Lombok Barat |
Telukmanuk | 355 mdpl | Mareje, Lembar, Kab. Lombok Barat |
Blongas | 299 mdpl | Buwun Mas, Sekotong Tengah, Kab. Lombok Barat |
Kosong | 244 mdpl | Sekotong Tengah, Kab. Lombok Barat |
Berbojot | 238 mdpl | Kab. Lombok Barat |
Panggang | 329 mdpl | Kab. Lombok Barat |
Pangsing | 197 mdpl | Kuranji, Labu Api, Kab. Lombok Barat |
Bunutan | 186 mdpl | Pelangan, Sekotong Tengah, Kab. Lombok Barat |
Lenglukun | 124 mdpl | Kab. Lombok Barat |
Grundung | 47 mdpl | Kab. Lombok Barat |
total | 30 |
Beberapa wisata pantai dan pulau di Lombok Barat:
Pantai Senggigi
Pantai Sekotong
Pantai Kerandangan
Pantai Batu Bolong
Pantai Loan Baloq
Pulau Gili Asalah
Pulau Gili gede
Lombok timur adalah wilaya sisi timur pulau Lombok, NTB. Wilayah Lombok Timur adalah yang paling luas di antara yang lain. Dan beberapa wisata yang paling populer adalah Gunung Rinjani serta wisata pantai di sisi tenggara Lombok Timur.
Nama Gunung | Tinggi | Letak Gunung |
Rinjani | 3726 mdpl | Sembalun, Lawang, Kab. Lombok Timur |
Nangi/ nanggi | 2330 mdpl | Sapit, Suela, Kab. Lombok Timur |
Atas Timuk | 2238 mdpl | Sembalun, Lawang, Kab. Lombok Timur |
Propok | 2077 mdpl | Sembalun, Lawang, Kab. Lombok Timur |
Kanji | 2045 mdpl | Sembalun, Lawang, Kab. Lombok Timur |
Iyasa | 2029 mdpl | Sambelia, Kab. Lombok Timur |
Seribu | 1910 mdpl | Sembalun, Lawang, Kab. Lombok Timur |
Andas | 1893 mdpl | Sembalun, Lawang, Kab. Lombok Timur |
Baliyuk | 1732 mdpl | Sembalun, Lawang, Kab. Lombok Timur |
Bukit Pergasingan | 1670 mdpl | Kab. Lombok Timur |
Bukitbau | 1668 mdpl | Sapit, Suela, Kab. Lombok Timur |
Turunanjalan | 1626 mdpl | Obel-obel, Sambelia, Kab. Lombok Timur |
Sengkor | 1490 mdpl | Belanting, Sambelia, Kab. Lombok Timur |
Mundung | 1440 mdpl | Sambelia, Kab. Lombok Timur |
Bau | 1336 mdpl | Belanting, Sambelia, Kab. Lombok Timur |
Selong | 1200 mdpl | Sembalun, Lawang, Kab. Lombok Timur |
Genak | 876 mdpl | Belanting, Sambelia, Kab. Lombok Timur |
Pusuk | 851 mdpl | Sembalun, Lawang, Kab. Lombok Timur |
Keliun | 797 mdpl | Belanting, Sambelia, Kab. Lombok Timur |
Petapan | 737 mdpl | Sugian, Sambelia, Kab. Lombok Timur |
Petapan | 737 mdpl | Sugian, Sambelia, Kab. Lombok Timur |
Bukit Tetebatu | 677 mdpl | Tete Batu, Sikur, Kab. Lombok Timur |
Kubu | 552 mdpl | Belanting, Sambelia, Kab. Lombok Timur |
Uratkembangapi | 543 mdpl | Obel-obel, Sambelia, Kab. Lombok Timur |
Piling | 537 mdpl | Sugian, Sambelia, Kab. Lombok Timur |
Anjeman | 465 mdpl | Lab. Pandan, Sambelia, Kab. Lombok Timur |
Terangbukit | 428 mdpl | Belanting, Sambelia, Kab. Lombok Timur |
Range | 353 mdpl | Sambelia, Kab. Lombok Timur |
Aradana | 284 mdpl | Sugian, Sambelia, Kab. Lombok Timur |
Mengkode | 245 mdpl | Sambelia, Kab. Lombok Timur |
Landangbelatak | 213 mdpl | Sambelia, Kab. Lombok Timur |
Barungseketi | 206 mdpl | Obel-obel, Sambelia, Kab. Lombok Timur |
Lendangbebunga | 205 mdpl | Obel-obel, Sambelia, Kab. Lombok Timur |
Pelapukan | 188 mdpl | Obel-obel, Sambelia, Kab. Lombok Timur |
Tunak | 105 mdpl | Kab. Lombok Timur |
Transat | 103 mdpl | Lab. Pandan, Sambelia, Kab. Lombok Timur |
Bukit Trawangan | 72 mdpl | Gili Trawangan |
Siup | 65 mdpl | Pringgabaya, Kab. Lombok Timur |
total | 38 |
Daftar wisata pantai di Lombok Timur:
Pantai Tangsi
Pantai Eksas
Pantai Cemara
Pantai Pink
Pantai Tanjung Ringgit
Pantai Batu Dagong
pantai Surga
Dll
Lombok Utara merupakan wilayah sisi utara pulau lombok. Beberapa wilayah di bagian tengah masuk dalam kawasan Gunung Rinjani. Selain itu di sisi barat terdapat tiga pulau andalan yang sangat terkenal yakni Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air.
Nama Gunung | Tinggi | Letak Gunung |
Senkereang | 2919 mdpl | Sembalun Rinjani |
Pasuksalur | 905 mdpl | Kab. Lombok Utara |
Semboya | 820 mdpl | Sesait, Kayangan, Kab. Lombok Utara |
Murjemaka | 776 mdpl | Sambik Bangkol, Gangga, Kab. Lombok Utara |
Batumunjur | 726 mdpl | Teniga, Tanjung, Kab. Lombok Utara |
Murtui | 713 mdpl | Rempek, Gangga, Kab. Lombok Utara |
Sangkansebiu | 702 mdpl | Sigar penjalin, Tanjung, Kab. Lombok Utara |
Pandan | 694 mdpl | Sigar penjalin, Tanjung, Kab. Lombok Utara |
Bangketaji | 693 mdpl | Bentek, Gangga, Kab. Lombok Utara |
Bukit Murkosong | 680 mdpl | Bentek, Gangga, Kab. Lombok Utara |
Murmas | 676 mdpl | Gelanggang, Gangga,Kab. Lombok Utara |
Duduk | 665 mdpl | Malaka, Pemenang, Kab. Lombok Utara |
Malimbu | 460 mdpl | Malaka, Pemenang, Kab. Lombok Utara |
Bukit Baturuku | 405 mdpl | Malaka, Pemenang, Kab. Lombok Utara |
Bukit Rumbeh | 201 mdpl | Malaka, Pemenang, Kab. Lombok Utara |
Bukit Sambiak | 130 mdpl | Malaka, Pemenang, Kab. Lombok Utara |
Bukit Pejanggi | 123 mdpl | Malaka, Pemenang, Kab. Lombok Utara |
Pengasingan — | Kab. Lombok Utara | |
total | 17 |
Lombok tengah adalah wilayah bagian tengah dan memanjang hingga ke selatan bagian pulau Lombok. Tidak jauh berbeda dengan wilayah lain, Lombok Tengah juga tidak kalah eksotis dengan wisata gunung Rinjani dan wisata pantainya.
Nama Gunung | Tinggi | Letak Gunung |
Mareje | 716 mdpl | Kab. Lombok Tengah |
Mereje | 713 mdpl | Serage Praya Bar. Daya, Kab. Lombok Tengah |
Raruna | 357 mdpl | Serage Praya Bar. Daya, Kab. Lombok Tengah |
Belukmanjang | 290 mdpl | Praya Bar. Daya, Kab. Lombok Tengah |
Bremi | 272 mdpl | Kab. Lombok Tengah |
Kisair | 248 mdpl | Mangkung, Praya Bar, Kab. Lombok Tengah |
Pandaleman | 244 mdpl | Kab. Lombok Tengah |
Barbojot | 238 mdpl | Kab. Lombok Tengah |
Petule | 215 mdpl | Kab. Lombok Tengah |
Trawas | 166 mdpl | Kab. Lombok Tengah |
Gua | 149 mdpl | Prabu, Pujut,Kab. Lombok Tengah |
Telaga | 142 mdpl | Kuta, Pujut, Kab. Lombok Tengah |
Dundang | 140 mdpl | Kuta, Pujut, Kab. Lombok Tengah |
Mergejek | 77 mdpl | Kab. Lombok Tengah |
total | 14 |
Daftar gunung di Lombok dengan ketinggian di atas rata-rata (2000 mdpl ke atas) terbilang cukup banyak namun masih dalam satu lingkup Gunung Rinjani. Hal tersebut tentu bisa diartikan gunung-gunung tersebut termasuk dalam jalur pendakian atau gunung-gunung pendamping gunung utama, Rinjani. Lombok adalah salah satu wilayah dari provinsi NTB. Sumbawa, Dompu dan Bima adalah wilayah kabupaten lain yang masuk juga dalam kawasan NTB. Baca juga: Daftar gunung di Bima, Dompu dan Sumbawa.
Pusat Kota/bandara : Kota Mataram
Luas wilayah : 5.435 km²
Total penduduk: 2.722.123
Suku bangsa asli: Suku Sasak
Bahasa: Bahasa sasak, Bahasa Indonesia
Rumah tradisional: Rumah Adat Sasak (bedek)
Senjata tradisional: Keris/Tulup
Daftar gunung di Bima, Dompu dan Sumbawa NTB tidak begitu banyak. Salah satu yang paling tinggi yakni gunung Tambora. Bima adalah sebuah kabupaten yang... Read More
6 Comments for Daftar Gunung di Lombok Lengkap
mantab infonya 😀 thanks sudah banyak berbagi